Seznam zkoušek typu ZČO
č. |
Typ směsí | Č.zkoušky | Norma | Datum | Laboratoř | Asfalt |
1. | ACP 16+ | PL22-036-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 12.1.2022 | TPA Plzeň | 50/70 |
2. | ACP16S | PL22-037-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 12.1.2017 | TPA Plzeň | 50/70 |
3. | ACP22S | PL20-024-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 9.3.2020 | TPA Plzeň | 50/70 |
4. | ACP22S PmB | PL20-025-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 9.3.2020 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
5. | ACL22+ | PL22-046-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 2.2.2017 | TPA Plzeň | 50/70 |
6. | ACL22S PmB | PL20-023-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 10.3.2020 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
7. | ACL22S PmB RA | PL21-035-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 14.6.2021 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
8. | ACL16S PmB | PL22-039-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 21.1.2022 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
9. | ACL16+ | PL22-038-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 21.1.2022 | TPA Plzeň | 50/70 |
10. | ACO8 | PL22-041-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 12.1.2022 | TPA Plzeň | 50/70 |
11. | ACO11+ | PL22-047-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 1.2.2022 | TPA Plzeň | 50/70 |
12. | ACO11S PmB | PL22-040-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 21.1.2022 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
13. | ZDR | PL20-026-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 11.3.2020 | TPA Plzeň | 45/80-65 |
14. | SMA11S PmB | PL20-026-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 11.3.2020 | TPA Plzeň | 45/80-65 |
15. | ZDR | PL22-043-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 21.1.2022 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
16. | SMA11S PmB | PL22-043-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 21.1.2022 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
17. | SMA8S PmB | PL22-042-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 21.1.2022 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
18. | ZDR | PL22-042-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 21.1.2022 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
19. | ACO11S PmB | PL20-027-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 17.3.2020 | TPA Plzeň | 45/80-65 |
20. | ACO11S | PL17-017-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 29.9.2017 | TPA Plzeň | 45/80-55 |
21. | ACP16S | PL18-018-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 22.3.2018 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
22. | SMA8 NH | PL18-019-KO | TP 259 | 7.7.2018 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
23. | AKO11 | PL22-044-KO | ČSN 73 6121:2019 | 12.1.2022 | TPA Plzeň | 50/70 |
24. | AKO16 | PL22-045-KO | ČSN 73 6121:2019 | 12.1.2022 | TPA Plzeň | 50/70 |
25. | VMT22TSA | PL19-020-KO | TP151:2010 | 12.7.2019 | TPA Plzeň | 20/30 |
26. | VMT22PmB | PL19-021-KO | TP151:2010 | 22.7.2019 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
27. | VMT16PmB | PL19-022-KO | TP151:2010 | 16.9.2019 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
28. | ACP22S | 136014/ITT/2020 | ČSN EN 13108-20 TP148 | 25.3.2020 | ČVUT Praha | CRMB 22/55-60 |
29. | ACL22S | 136016/ITT/2020 | ČSN EN 13108-20 TP148 | 25.3.2020 | ČVUT Praha | CRMB 22/55-60 |
30. | ACO11+ | PL20-028-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 5.6.2020 | TPA Plzeň | 50/70 |
31. | ACP16S RA | PL21-029-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 14.5.2021 | TPA Plzeň | 50/70 |
32. | ACP22S RA | PL21-030-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 14.5.2021 | TPA Plzeň | 50/70 |
33. | ACL16+ RA | PL21-031-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 14.5.2021 | TPA Plzeň | 50/70 |
34. | ACL22 RA | PL21-032-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 14.5.2021 | TPA Plzeň | 50/70 |
35. | VMT22 PmB | PL21-033-KO | TP151:2010 | 14.5.2021 | TPA Plzeň | 10/40-65 |
36. | ACP22 PmB RA | PL21-034-KO | ČSN EN 13108-1:2006/AC:2008 | 14.6.2021 | TPA Plzeň | 25/55-60 |
Stavebně technická osvědčení
- SMA 8 NH PmB 25/55-60
- VMT 16 PmB 25/55-60 podle TP 151:2010
- VMT 22 PmB 25/55-60 podle TP 151:2010
- VMT 22 TSA 20/30 podle TP 151:2010
- VMT 22 PMB 10/40-65 podle TP 151:2010
- ACL 22 S CRmB 25/55-60
- ACP 22 S CRmB 25/55-60